| 1 mes de $16,000.00 sin intereses | Total $16,000.00 | |
| 2 meses de $8,000.00 sin intereses | Total $16,000.00 | |
| 3 meses de $5,333.33 sin intereses | Total $16,000.00 | |
| 4 meses de $4,000.00 sin intereses | Total $16,000.00 | |
| 5 meses de $3,200.00 sin intereses | Total $16,000.00 | |
| 6 meses de $2,666.66 sin intereses | Total $16,000.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $16,000.00 sin intereses | Total $16,000.00 | |
| 3 meses de $5,333.33 sin intereses | Total $16,000.00 | |
| 6 meses de $2,666.66 sin intereses | Total $16,000.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 9 meses de $2,077.15 | Total $18,694.40 | |
| 12 meses de $1,624.40 | Total $19,492.80 | |
| 18 meses de $1,160.08 | Total $20,881.60 | |
| 24 meses de $938.80 | Total $22,531.20 | 
                            
                                            | 9 meses de $2,107.73 | Total $18,969.60 | |
| 12 meses de $1,654.26 | Total $19,851.20 | |
| 18 meses de $1,187.82 | Total $21,380.80 | |
| 24 meses de $966.86 | Total $23,204.80 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            