| 1 mes de $86,000.00 sin intereses | Total $86,000.00 | |
| 2 meses de $43,000.00 sin intereses | Total $86,000.00 | |
| 3 meses de $28,666.66 sin intereses | Total $86,000.00 | |
| 4 meses de $21,500.00 sin intereses | Total $86,000.00 | |
| 5 meses de $17,200.00 sin intereses | Total $86,000.00 | |
| 6 meses de $14,333.33 sin intereses | Total $86,000.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $86,000.00 sin intereses | Total $86,000.00 | |
| 3 meses de $28,666.66 sin intereses | Total $86,000.00 | |
| 6 meses de $14,333.33 sin intereses | Total $86,000.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 9 meses de $11,164.71 | Total $100,482.40 | |
| 12 meses de $8,731.15 | Total $104,773.80 | |
| 18 meses de $6,235.47 | Total $112,238.60 | |
| 24 meses de $5,046.05 | Total $121,105.20 | 
                            
                                            | 9 meses de $11,329.06 | Total $101,961.60 | |
| 12 meses de $8,891.68 | Total $106,700.20 | |
| 18 meses de $6,384.54 | Total $114,921.80 | |
| 24 meses de $5,196.90 | Total $124,725.80 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            